| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
10 | 16 | 15 | 12 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2026
|
3 | 4 | 1 | 12 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-10-25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2026
|
7 | 12 | 14 | 10 |